Descrizione
| Peso netto (grammi) | 100 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 3,52 |
| Ingredienti | Mandorle, zucchero, miele, albume, aromi naturali |
| Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Può contenere tracce di | Glutine e latte |
| Allergeni | Frutta a guscio, uova e prodotti a base di uova |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 2008 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 480 |
| Grassi (gr.) | 25,0 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 2,1 |
| Carboidrati (gr.) | 51,0 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 50,0 |
| Proteine (gr.) | 10,0 |
| Sale (gr.) | 0,040 |




