Descrizione
| Peso netto (grammi) | 70 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 2,47 |
| Ingredienti | Scorza d’arancia candita, zucchero, massa di cacao |
| Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Shelf life (mesi) | 9 |
| Può contenere tracce di | Frutta a guscio e latte |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 1676 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 399 |
| Grassi (gr.) | 12 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 7,4 |
| Carboidrati (gr.) | 66 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 59 |
| Proteine (gr.) | 3,3 |
| Sale (gr.) | 0,01 |




