Descrizione
| Peso netto (grammi) | 15 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 0,53 |
| Ingredienti | Pistacchi, burro di cacao, latte zucchero |
| Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Può contenere tracce di | Mandorle, nocciole, noci, glutine, uova e soia |
| Allergeni | Pistacchi, latte |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 2475 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 592 |
| Grassi (gr.) | 46 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 20 |
| Carboidrati (gr.) | 37 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 30 |
| Proteine (gr.) | 13 |
| Sale (gr.) | 0,017 |



