Descrizione
| Peso netto (grammi) | 45 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 1,58 |
| Ingredienti | Burro di cacao, latte in polvere, zucchero, vaniglia |
| Modalità di conservazione | Conservare a 14°-16° C |
| Shelf life (mesi) | 9 |
| Può contenere tracce di | Frutta a guscio |
| Allergeni | Latte e prodotti a base di latte |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 2605 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 626 |
| Grassi (gr.) | 46,0 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 22,0 |
| Carboidrati (gr.) | 44,0 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 44,0 |
| Proteine (gr.) | 9,0 |
| Sale (gr.) | 0,380 |



