Descrizione
| Peso netto (grammi) | 50 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 1,76 |
| Ingredienti | Massa di cacao, zucchero |
| Modalità di conservazione | Conservare a 14°-25° C |
| Può contenere tracce di | Frutta a guscio e latte |
| Shelf life (mesi) | 12 |
| Cacao minimo | 65% |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 2214 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 529 |
| Grassi (gr.) | 28,4 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 18,3 |
| Carboidrati (gr.) | 59,0 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 28,7 |
| Proteine (gr.) | 9,4 |
| Sale (gr.) | 0,023 |



