Descrizione
| Peso netto (grammi) | 50 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 1,76 |
| Ingredienti | Massa di cacao, zucchero, cardamomo 0,25% |
| Modalità di conservazione | Conservare a 14°-25° C |
| Può contenere tracce di | Frutta a guscio e latte |
| Cacao minimo | 65% |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 2324 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 557 |
| Grassi (gr.) | 33,4 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 21,7 |
| Carboidrati (gr.) | 54,0 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 32,3 |
| Proteine (gr.) | 9,9 |
| Sale (gr.) | 0,025 |




