Descrizione
| Peso netto (grammi) | 120 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 4,23 |
| Ingredienti | Massa di cacao, zucchero |
| Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Può contenere tracce di | Frutta a guscio e latte |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 2111 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 503 |
| Grassi (gr.) | 23,0 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 14,0 |
| Carboidrati (gr.) | 67,0 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 50,0 |
| Proteine (gr.) | 7,1 |
| Sale (gr.) | 0,040 |




