Descrizione
| Peso netto (grammi) | 50 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 1,76 |
| Ingredienti | Massa di cacao, zucchero, pepe bianco 0,3% |
| Modalità di conservazione | Conservare a 14°-25° C |
| Shelf life (mesi) | 12 |
| Può contenere tracce di | Frutta a guscio e latte |
| Cacao minimo | 65% |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 2312 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 554 |
| Grassi (gr.) | 32,8 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 20,9 |
| Carboidrati (gr.) | 55,0 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 31,8 |
| Proteine (gr.) | 9,6 |
| Sale (gr.) | 0,040 |




