Descrizione
| Peso netto (grammi) | 50 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 1,76 |
| Ingredienti | Massa di cacao, zucchero, scorza di limone 1% (varietà verdello) |
| Modalità di conservazione | Conservare a 14°-25° C |
| Può contenere tracce di | Frutta a guscio e latte |
| Cacao minimo | 65% |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 2296 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 550 |
| Grassi (gr.) | 32,0 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 20,5 |
| Carboidrati (gr.) | 56,0 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 30,9 |
| Proteine (gr.) | 9,7 |
| Sale (gr.) | 0,030 |




