Descrizione
| Peso netto (grammi) | 100 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 3,52 |
| Ingredienti | Sesamo, zucchero, miele, mandorle, scorza d’arancia |
| Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Può contenere tracce di | Glutine e latte |
| Allergeni | Frutta a guscio, semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 1977 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 473 |
| Grassi (gr.) | 23,0 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 2,7 |
| Carboidrati (gr.) | 55,0 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 52,0 |
| Proteine (gr.) | 8,7 |
| Sale (gr.) | 0,020 |




