Descrizione
| Peso netto (grammi) | 200 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 7,05 |
| Ingredienti | Mandorle, zucchero, scorza di limone, aromi. Conservante: acido sorbico |
| Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Può contenere tracce di | Glutine e latte |
| Allergeni | Frutta a guscio |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 1802 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 427 |
| Grassi (gr.) | 10,0 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 0,9 |
| Carboidrati (gr.) | 79,0 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 78,0 |
| Proteine (gr.) | 4,1 |
| Sale (gr.) | 0,010 |



