Descrizione
| Peso netto (grammi) | 100 |
|---|---|
| Peso netto (once) | 3,52 |
| Ingredienti | Mandorle, zucchero, miele, aromi naturali |
| Modalità di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Può contenere tracce di | Glutine e latte |
| Allergeni | Frutta a guscio |
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
| Valore energetico (kj.) | 2012 |
|---|---|
| Valore energetico (kcal.) | 480 |
| Grassi (gr.) | 21,0 |
| Di cui acidi grassi saturi (gr.) | 1,7 |
| Carboidrati (gr.) | 62,0 |
| Di cui zuccheri (gr.) | 62,0 |
| Proteine (gr.) | 8,4 |
| Sale (gr.) | 0,020 |




